服务热线:18952512584
项 目 | 液 氯 | 臭 氧 | 紫外线照射 | 加 热 | 卤素(Br2 , I2) | 金属离子 | |
(银、汞、铜等) | |||||||
使馬剂量/n笔 · L- 1 | 10.0 | 10.0 | |||||
接 差 言f 同/min | 10~ 30 | 5~ 10 | 短 | 10~ 20 | 10~ 30 | 120 | |
有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | ||
效率 | |||||||
对病毒 | 部分有效 | 有效 | 部分有效 | 有效 | 部分有效 | 无效 | |
:无效 | 有效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | ||
便宜、成熟, | 除色、臭、 | ||||||
味、效果好,现 | 快速、无化 | 简单 | 同氯,对眼 | 有长期后续消 | |||
优 点 | 有后续消毒作 | ||||||
场发生溶解氧 | 学药剂 | 睛影响较小 | 毒作用 | ||||
用 | |||||||
増加,无毒 | |||||||
对某些病 | 无后续作 | ||||||
缺 点 | 毒、芽孢无效, | 比氯贵,无 | 用,元大规模 | 加热慢、价 | 慢、比氯贵 | 慢、贵、受胺及 | |
残毒,产生臭 | 后续作用 | 应用,对浊度 | 格贵、能耗高 | 其他、污染物干扰 | |||
味 | 要求高 | ||||||
应用日益广 | 实验室及小 | 适用于家庭 | 适用游泳池 | ||||
除藻及工业用 | |||||||
用 途 | 常用方法 | 泛,与氯结合 | |||||
规模应用 | 消毒 | 水消毒 l |
|||||
产生高质量水 | |||||||
|
消毒剂 | 优 缺 点 |
适用条件 |
优点:具有余氯的持续消毒作用;药剂易得,成本较低;操作简 | ||
单,投量准确;不需要庞大的设备 | ||
液氯 C12 | 缺点:原水有机物高时会产生有机氯化物,尤其在水源受有机污 | 液氯供应方便的地点 |
染而采用折点投氯时;处理水有氯或氯酚味;氯气有毒,须注意安 | ||
全操作 | ||
漂白粉 | 优点:具有持续消毒作用;投加设备简单;价格低廉;漂粉精含 | |
有效氯达60% ~70%;使用方便 | 漂白粉仅适用于生产能力较小的 | |
CaOCl2 | ||
缺点:将产生有机氯化物和氯酚味;易受光、热、潮气作用而分 | 水厂;漂白精使用方便,一般在水 | |
漂粉精 | ||
解失效, 须注意贮存; 漂白粉的溶解及调制不便; 漂白粉含氯量只 | 质突然变坏时临时投加 ' | |
Ca(0Cl)2 | ||
有20% ~30%,因而用量大,设备容积大;渣多 | ||
优点: 具有余氯的持续消毒作用; 操作简单, 比投加液氯安全、 | ||
次氯酸钠 | 方便; 使用成本虽较液氯高, 但较漂白粉低 | 适用于小型处理厂 |
NaOCl . |
缺点: 不能贮存, 必须现场制取使用; 目前设备尚小, 产生量 | |
小,使用受限制;必须耗用一定电能及食盐 | ||
氯胺 |
优点: 能减低三氯甲烷和氯酚的产生; 能保持管网中的余氯量, | |
不需管网中途补氯; 防止管网中细菌的繁殖; 可降低加氯量, 减轻 | 原水中有机物多以及输配水管线 | |
氯和氯酚味 | ||
较长时适用 | ||
缺点: 消毒作用比液氯和漂白粉慢, 需较长接触时间; 需增加加 | ||
氨设备,操作管理较麻烦 | ||
优点:只起氧化作用,不起氯化作用,不会生成有机氯化物;较 | ||
二氧化氯 | 液氯的杀菌效果好;具有强烈的氧化作用,可除臭,去色,氧化锰 | |
铁等物质;不生成氯胺;不受 pH影响 | 适用于有机污染严重时 | |
缺点:易引起爆炸;不能贮存,必须现场制取使用;制取设备复 | ||
杂;操作管理要求高;成本较高 | ||
|
||
优点:具有强氧化能力,.对微生物、病毒、芽孢等均有杀伤力, | ||
消毒效果好。接触时间短;能除臭,去色,氧化铁锰等物质;能除 | 适用于有机污染严重, 供电方便 | |
臭氧 |
酚,无氯酚味;不会生成有机氯化物;不受胺和 pH影响 | |
处;可作为氧化工艺,用作预处理 | ||
缺点: 设备投资大, 电耗费用高; 臭氧在水中不稳定, 易挥发, | ||
无余氯持续消毒作用;设备复杂,管理麻烦;成本高 | ||